| 25.03.2008 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME ![]() |
Inka 05.07.2003 |
Ferdjanni von der Niebelungenburg | Darcy vom Leininger Land | Lorbas Terputanski | Ero von Trautheim |
| Juno Terputanski | |||||
| Dina von der Grester Lake | WillowrunsBocor von der Schlehhecke | ||||
| Ayla von der Grester Lake | |||||
| Bjulah von der Nibelungenburg | Hemingway vom Haus Tiefenbach | Marcel vom Dahler Eck | |||
| Gheza de la Chatellerie | |||||
| Dora vom Leininger Land | Lorbas Terputanski | ||||
| Dina von der Grester Lake | |||||
| Holly von der fröhlichen Pfalz | Kingo Kahn von Roserta | Xylos vom Äquator | Dean v. Lion´s Cottage | ||
| Ornella vom Äquator | |||||
| Chantal Kimberley von Roserta | King Shere Kahn von der Lifthrasir | ||||
| Katherine Black Rosherta v. Athala | |||||
| Dwan von der fröhlichen Pfalz | Hornet von der Osterau | Carlo von der Schillerhöhe | |||
| Christkind von der Osterau | |||||
| Gladis vom Leininger Land | Terputanskis Lorbas | ||||
| Azzurra von Rheinland-Pfalz |