| 21.03.2008 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME ![]() |
Aron VDH/DDC 114 637 |
Dragonheart vom Polarstern | Fabulos Jethro von der Burg Diana | Boss vom Sonnenfleck | Ximba vom Sonnenfleck |
| Quinta von der Hönnequeller | |||||
| Xantana vom Haus Fresena | Manolito vom Haus Fresena | ||||
| Kompromiss vom Haus Fresena | |||||
| Pagliela vom Wohldenberg | Odin vom Björntal | Jaro van de Lobbenhoeve NHSB 174 9274 gefl. |
|||
| Kim vom Björntal | |||||
| Pia van de Lobbenhoeve NHSB 1843047-NL swA |
Brutus-A DellAprusa LOI 059786-I gefl. |
||||
| Coffeebreak-A DellAprusa LOI 061633-I gefl. |
|||||
| Rieka vom Niedernhof | Elwood vom Dünner Land | Joe vom Haus Gerwin | Kiss vom Münsterland | ||
| Umbra von Beelen | |||||
| Unabella vom Dünner Land | Junge vom Kaliberg | ||||
| Helencatou vom Dünner Land | |||||
| Penelope vom Niedernhof | Unsogno Indios dell’Armida VDH/DDC 103 524 |
Spot Indios dell’Armida LOI 088 034 |
|||
| Ombra Indios dell’Armida LOI 070875 |
|||||
| Orckid vom Niedernhof | Joker vom Niedernhof | ||||
| Cendy Uttis CSHPK 09498/91 |